ЗИП на MARINER 200 с_датой_выпуска 01.10.2013 - наст. время
Описание
Регламент сервисных работ
| Состав СН | Сервисный набор (СН) | a1 | ab1 | a1 | abc1 | a1 | ab1 | a1 | abc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарные интервалы сервисного обслуживания: | Раз в 1 год | Раз в 2 года | Раз в 3 года | Раз в 4 года | Раз в 5 лет | Раз в 6 лет | Раз в 7 лет | Раз в 8 лет | |
| Интервалы наработки сервисного обслуживания, часов: | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| a1 | Очистить сепаратор, слив конденсата из бачка | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a1 | Замена воздушного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Проверка герметичности и общий визуальный осмотр | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Клеммы должны быть протянуты при каждом обслуживании | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| a1 | Замена уплотнений, уплотнительных колец в соотв. с комплектом для технического обслуживания | x | x | x | x | x | x | x | x |
| c1 | Замена уплотнений, уплотнительных колец в соотв. с комплектом для технического обслуживания | x | x | ||||||
| Проверка сосудов под давлением, запись наработки и числа циклов | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Проверка и настройка реле давления и разгрузочного клапана | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| * | Контроль работы разгрузочного клапана, проверка на закупоривание | x | x | x | x | x | x | x | x |
| * | Замена фильтра-сепаратора | x | x | x | x | x | x | x | x |
| * | Замена картриджа фильтра | Если необходимо | |||||||
| Функциональное тестирование, окончательная проверка, пробный пуск | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Проверка ремней и лопастей вентилятора | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| * | Замена ремней | x | x | ||||||
| a1 | Проверка поршней и цилиндропоршневой группы | x | x | x | x | ||||
| b1 | Замена поршней и цилиндропоршневой группы | x | x | x | x | ||||
| Проверка функционирования автоматического конденсатоотводчика | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| * | Капитальный ремонт автоматического конденсатоотводчика в соответствии с сервисным набором | x | x | x | x | x | x | x | x |
| a1 / * | Замена масла | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Составление отчета обслуживания | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| a1 | Проверка всасывающего клапана | x | x | x | x | ||||
| b1 | Замена всасывающего клапана | x | x | x | x | ||||
| Проверка предохранительного клапана, если нет опции проверки à заменить | x | x | x | x | |||||
| * | Проверка датчика температуры | x | x | ||||||
| Проверка межступенчатого давления и давления масляной системы | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| c1 | Проверка цилиндров, поршней, поршневых колец, при необходимости заменить | x | x | ||||||
* заказывается отдельно





















